Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS. flatbed truck

PDF
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 1 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 2 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 3 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 4 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 5 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 6 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 7 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 8 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 9 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 10 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 11 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 12 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 13 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 14 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 15 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 16 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 17 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 18 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 19 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 20 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 21 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 22 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 23 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 24 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 25 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 26 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 27 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 28 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 29 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 30 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 31 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 32 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 33 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 34 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 35 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 36 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 37 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 38 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 39 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 40 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 41 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 42 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 43 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 44 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 45 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 46 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 47 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 48 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 49 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 50 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 51 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 52 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 53 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 54 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 55 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 56 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 57 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 58 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 59 - Autoline
Mercedes-Benz AROCS / 2643 / 6 X 4 / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 228 E – 4 / WYS.  flatbed truck | Image 60 - Autoline
Interested in the ad?
1/60
PDF
€96,200
Net price
Contact the seller
Brand: Mercedes-Benz
First registration: 2018-06
Mileage: 260,000 km
Gross weight: 26,000 kg
Location: Croatia Zagreb8619 km from you
Seller stock ID: DOM-0513
Placed on: Mar 6, 2025
Truck body
Aluminium side walls
Engine
Power: 430 HP (316 kW)
Fuel: diesel
Volume: 10,677 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x4
Brakes
ABS
Cabin
Immobiliser
Air conditioner
Autoradio: CD, MP-3
Tachograph
Powered windows
Electrically operated mirrors
Central lock
Additional equipment
ASR
Loader crane
Condition
Condition: used
More details
VIN: WDB96402410213594
Colour: white
Additional services
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€90,500 Excluding VAT
2008
398,500 km
Power 360 HP (265 kW) Euro Euro 5 Load cap. 15,400 kg Axle configuration 6x4
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€87,500 Excluding VAT
2011
738,000 km
Power 460 HP (338 kW) Euro Euro 5 Load cap. 6,160 kg Volume 5.95 m³ Axle configuration 6x2
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€96,500 Excluding VAT
2015
599,000 km
Power 510 HP (375 kW) Euro Euro 6 Load cap. 4,160 kg Axle configuration 4x4
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€85,000 Excluding VAT
2018
259,000 km
Power 430 HP (316 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€83,900 Excluding VAT
2017
302,000 km
Power 360 HP (265 kW) Fuel diesel Load cap. 13,000 kg Volume 11.76 m³ Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€80,500 Excluding VAT
2009
692,000 km
Power 456 HP (335 kW) Euro Euro 5 Fuel gas/petrol Load cap. 7,300 kg Axle configuration 6x2
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€85,900 Excluding VAT
2010
665,000 km
Power 440 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 9,000 kg Volume 12.74 m³ Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€117,000 Excluding VAT
2018
167,000 km
Power 360 HP (265 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Volume 13.26 m³ Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€126,900 Excluding VAT
2016
431,000 km
Power 450 HP (331 kW) Fuel diesel Load cap. 8,000 kg Axle configuration 6x4 Suspension air/air
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€496,000 Excluding VAT
2018
132,000 km
Volume 13.1 m³ Axle configuration 6x4 Suspension spring/air
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€40,999 Excluding VAT
2015
637,754 km
Power 394 HP (290 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 12,700 kg Volume 15.32 m³ Axle configuration 6x2 Suspension air/air
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€67,000 Excluding VAT
2016
251,000 km
Power 330 HP (243 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€40,900 Excluding VAT
2011
527,086 km
Power 441 HP (324 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 11,250 kg Volume 15.92 m³ Axle configuration 6x2
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€60,900 Excluding VAT
2015
335,000 km
Power 330 HP (243 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 12,430 kg Volume 13.1 m³ Axle configuration 6x4 Suspension air/air
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€45,800 Excluding VAT
2015
626,275 km
Power 450 HP (331 kW) Euro Euro 6 Axle configuration 6x2
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€150,500 Excluding VAT
2015
235,000 km
Power 450 HP (331 kW) Euro Euro 6 Axle configuration 6x6
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€43,900 Excluding VAT
2007
599,000 km
Power 320 HP (235 kW) Fuel diesel Load cap. 13,000 kg Volume 13.72 m³ Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€50,900 Excluding VAT
2013
390,000 km
Power 410 HP (301 kW) Fuel diesel Load cap. 16,000 kg Volume 11.16 m³ Axle configuration 8x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€55,900 Excluding VAT
2003
610,000 km
Power 350 HP (257 kW) Fuel diesel Volume 9.6 m³ Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€6,800 Excluding VAT
2004
414,918 km
Power 150 HP (110 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel
Croatia, Zagreb
Contact the seller