Renault isothermal trucks Euro 6
Prices for Renault isothermal trucks
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2015, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €18,000 |
| Renault Premium 280 | Year of manufacture: 2009, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | €5,000 |
| Renault D 250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €28,000 |
| Renault T380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 310,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €32,000 - €35,000 |
| Renault D 12 220 / 264728 km | Year: 2018, mileage: 264,728 km, power: 220 HP (162 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €20,750 |
| Renault D 19 | Year: 2017, mileage: 389,912 km, power: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 6, volume: 58.08 m³ | €22,500 |
| Renault D16 Euro 6 330tkm | Year: 2016, mileage: 330,000 km, power: 250 HP (184 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €16,500 |
| Renault T 380 | Year: 2017, mileage: 551,552 km, power: 388 HP (285 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €32,000 |
| Renault T380 | Year: 2017, mileage: 235,000 km, power: 380 HP (279 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €35,290 |
| Renault D 19 D320 SLEEPERCAB 4x2 LAMBERET / THERMOKING (EURO 6 / RETARDE | Year: 2014, mileage: 818,500 km, power: 326 HP (240 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,800 |
| Renault D 250 16T atidaromu sonu miegama vieta ir liftu | Year: 2019, mileage: 180,250 km, power: 256 HP (188 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €27,900 |






