Mercedes-Benz Arocs flatbed trucks 4x2
Prices for Mercedes-Benz Arocs flatbed trucks
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2018, mileage: 200,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €80,000 - €88,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 km, axle configuration: 8x4 | €200,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3351 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €200,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €48,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2640 | Year of manufacture: 2015, mileage: 150,000 - 250,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €85,000 - €88,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2643 | Year of manufacture: 2017, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | €72,000 - €74,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2648 | Year of manufacture: 2015, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €77,000 |
Main specifications of Mercedes-Benz Arocs:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
350 HP - 450 HP
Fuel
diesel
Load capacity
9,898 kg - 15,020 kg
Volume
9.75 m³ - 14 m³
Axle configuration
6x4 | 8x4 | 6x2 | 4x4 | others
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air






