Double decker buses sales auctions
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €220,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | €220,000 - €370,000 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | €59,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | €160,000 - €200,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €45,000 - €74,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 720,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €180,000 - €270,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | €120,000 - €130,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | €59,000 |
