Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €120,000 - €190,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 900,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €390,000 - €470,000 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | €20,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | €160,000 - €200,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | €120,000 - €130,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | €120,000 - €130,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | €59,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | €46,000 - €64,000 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €25,000 - €29,000 |

