Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY / car

PDF
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 1 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 2 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 3 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 4 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 5 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 6 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 7 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 8 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 9 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 10 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 11 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 12 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 13 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 14 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 15 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 16 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 17 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 18 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 19 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 20 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 21 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 22 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 23 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 24 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 25 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 26 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 27 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 28 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 29 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 30 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 31 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 32 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 33 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 34 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 35 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 36 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 37 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 38 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 39 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 40 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 41 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 42 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 43 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 44 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 45 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 46 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 47 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 48 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 49 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 50 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 51 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 52 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 53 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 54 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 55 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 56 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 57 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 58 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 59 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 60 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 61 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 62 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 63 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 64 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 65 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 66 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 67 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 68 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 69 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 70 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 71 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 72 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 73 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 74 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 75 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 76 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 77 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 78 - Autoline
Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY /  car | Image 79 - Autoline
Interested in the ad?
1/79
PDF
€46,990
Contact the seller
Brand: Audi
Type: sedan
Year of manufacture: 2017
Mileage: 183,235 km
Number of seats: 5
Location: Slovakia Stará Turá7460 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: BA47825
Description
Body type: sedan
Drive type: All-Wheel Drive
Number of doors: 4/5
Engine
Power: 605 HP (445 kW)
Fuel: petrol
Volume: 3,993 cm³
Gearbox
Type: automatic
Axles
Axle configuration: 4x4
Brakes
ABS
EBD
Cabin and comfort
Board computer
Cruise control (tempomat)
Sunroof
Electrically operated mirrors
Mirror heater
Portable radio set
Additional options
Air conditioning: climate control
Powered windows
Seat heater
Multimedia
GPS
Safety features
Airbag
Alarm system
Central lock
Immobiliser
Isofix
ESP
Parking assistance system
Parking sensor
Optics
Fog lights
Additional equipment
ASR
Condition
Condition: used
More details
VIN: WUAZZZ4H8HN901880

More details — Audi S8 Plus 4.0 TFSI V8 Biturbo | 750 PS / 1000 Nm | AJ NASPLÁTKY / car

farba: Čierna
Testovacia jazda
Meraný lak
Dokladová previerka
Prečítajte si viac o našom spôsobe preverovania vozidiel kliknutím sem
r.v.: 07/17
3993cm³
445kW (605PS)
Generácia vozidla
Automat (bezst.)
EURO
4 dv
183 235km
Čierna metalíza
VIN WUAZZZ4H8HN901880
V meste
mimo mesta
kombinovaná
Brzdový asistent(BAS)
Deaktivácia airbagov
Natáčacie svetlomety
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (ISLW/ISLA)
Varovanie o vzdialenosti (BAS Plus)
Systém rozpoznania únavy vodiča (DAW)
Systém tiesňového volania (e-Call)
360° kamera
Asistent diaľkových svetiel (HBA)
El. nastaviteľné sedadlá
Automatická štvorzónová klimatizácia
Multifunkčný volant
Head-up display
Bezkľúčové štartovanie
Vzduchové odpruženie
Welcome light
Radenie pod volantom
Kožený interiér
Fólie
Dažďový senzor
Svetelný senzor
Stop and Start systém
Parkovacia kamera
Bezkľúčové otváranie dverí
Sedadlá masážne
Odvetrávané predné sedadlá
Bluetooth
Vyhrievaný volant
LED denné svietenie
LED svetlomety
Pamäťové sedačky
Matrix svetla
Adaptívny podvozok
Kožený paket
Odo-pass
Asistent rozjazdu do kopca
Kontrola mŕtveho uhla
Možný leasing
Možný úver
TOP stav!
Show the whole comment
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€46,900
Sedan
2019
110,369 km
Euro 6
Power 340 HP (250 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€17,500
Sedan
2017
252,414 km
Euro 6
Power 272 HP (200 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€31,490
Sedan
2017
158,261 km
Power 450 HP (331 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Audi A3 Limuzína 1.6 TDI Automat car
1
€16,990
Sedan
2017
74,100 km
Euro 6
Power 116 HP (85 kW) Fuel diesel Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€29,990
Sedan
2018
228,000 km
Euro 6
Power 286 HP (210 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€17,490
Sedan
2016
199,097 km
Euro 6
Power 272 HP (200 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€25,800
Sedan
2015
213,039 km
Euro 6
Power 258 HP (190 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€49,900
Sedan
2021
94,084 km
Power 344 HP (253 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€21,500
Sedan
2015
217,403 km
Euro 6
Power 258 HP (190 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€15,990
Sedan
2015
178,167 km
Power 190 HP (140 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€11,990
Sedan
2015
252,000 km
Euro 6
Power 272 HP (200 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€28,190
Sedan
2015
196,036 km
Euro 6
Power 262 HP (193 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€16,750
Sedan
2015
144,370 km
Euro 6
Power 218 HP (160 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€44,000
Sedan
2016
192,054 km
Euro 6
Power 585 HP (430 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€44,999
Sedan
2018
160,000 km
Euro 6
Power 299 HP (220 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€16,990
Sedan
2014
225,719 km
Euro 5
Power 245 HP (180 kW) Fuel diesel Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€11,900
Sedan
2014
191,601 km
Power 122 HP (90 kW) Fuel petrol Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€12,500
Sedan
2014
291,885 km
Euro 5
Power 204 HP (150 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€11,490
Sedan
2014
106,890 km
Euro 5
Power 120 HP (88 kW) Fuel petrol Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller
€49,999
Sedan
2016
79,818 km
Euro 6
Power 707 HP (520 kW) Fuel petrol Body type sedan
Slovakia, Stará Turá
Autorro
1 year at Autoline
Contact the seller