Mercedes-Benz tilt trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz tilt trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,600 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €54,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 180,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €39,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 770,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | €13,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 120,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €42,000 - €50,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €23,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 170,000 km, suspension: air | €35,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2004, mileage: 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,000 |
| Mercedes-Benz Antos 1830 | Year of manufacture: 2016, mileage: 300,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €23,000 |

