Livestock trucks in leasing
Prices for livestock trucks
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €230,000 |
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2008, axle configuration: 6x2 | €13,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2003, condition: used, mileage: 210 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | €19,000 |
| Scania P114 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | €15,000 |
| MAN TGA 18.460 | Year of manufacture: 2001, condition: used, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €9,000 |
| MAN TGA 18.480 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €23,000 |
| Volvo FM9 340 | Year of manufacture: 2003, axle configuration: 6x2 | €13,000 |
| Scania R143 | Year of manufacture: 1990, condition: used, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €20,000 |
