MAN curtainsider trucks with the XXL cabin
Prices for MAN curtainsider trucks
| MAN TGX 18.470 | Year of manufacture: 2022, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €62,000 - €75,000 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 520,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €16,000 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 740,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €20,000 - €36,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 710,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/torsion | €15,000 - €25,000 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €13,000 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2006, mileage: 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €4,200 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 670,000 km, fuel: diesel | €9,900 |
| MAN TGX 26.480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 860,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €21,000 - €40,000 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 690,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 |
| MAN TGL 8.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 590,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €13,000 |





