Coach buses Euro 7
Prices for coach buses
| Setra S415 | Year of manufacture: 2008, mileage: 670,000 - 790,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €27,000 - €96,000 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, mileage: 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €40,000 |
| Setra S515 | Year of manufacture: 2016, mileage: 450,000 - 910,000 km, fuel: diesel | €150,000 - €230,000 |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | Year of manufacture: 2015, mileage: 490,000 - 630,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €110,000 - €160,000 |
| Setra S516 | Year of manufacture: 2015, mileage: 500,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €140,000 - €260,000 |
| Irizar I6 | Year of manufacture: 2019, mileage: 390,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €130,000 - €230,000 |
| VDL Futura FHD2 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €120,000 - €170,000 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2015, mileage: 400,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €110,000 - €160,000 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2009, mileage: 520,000 km, fuel: diesel | €20,000 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2005, mileage: 820,000 - 880,000 km, fuel: diesel | €30,000 - €49,000 |
Popular coach buses brands






