Commercial vehicles in trade-in
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €33,000 - €62,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 24 - 430 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €32,000 - €59,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 200 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/air | €38,000 - €64,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | €48,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 - 46,000 km, fuel: diesel | €44,000 - €58,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 220,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €13,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 210,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | €15,000 - €27,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 190,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | €6,900 - €32,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 50,000 - 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €13,000 - €27,000 |





