Campers in trade-in
Prices for campers
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 17,000 - 43,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | €67,000 - €78,000 |
| IVECO Daily 35C12 | Year of manufacture: 2009, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | €29,000 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10,000 km | €69,000 |
| Chausson V594 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 31,000 - 36,000 km, fuel: diesel | €47,000 - €53,000 |
| Dethleffs Globetrail | Year of manufacture: 2025, mileage: 21,000 - 26,000 km, fuel: diesel | €45,000 - €60,000 |
| Mitsubishi Delica | Year of manufacture: 1995, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | €3,800 |
| Adria Alpina 663 | Year of manufacture: 2025 | €11,000 |
| Niewiadów N126 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, suspension: torsion, number of sleeping places: 2 - 3 | €8,100 - €10,000 |
| Mercedes-Benz V220 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €66,000 |
