Mercedes-Benz flatbed trucks < 3.5t for rent
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €22,000 - €29,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 140,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 3,000 km | €47,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 8,800 - 17,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €42,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 91,000 - 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €27,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €10,000 - €14,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 | Year of manufacture: 2021, mileage: 84,000 km, fuel: diesel, suspension: parabolic | €27,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 | Year of manufacture: 2015, mileage: 180,000 km, fuel: diesel | €19,000 |




