Damaged SUVs
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 40,000 - 43,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | €46,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2024, mileage: 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: minivan | €35,000 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2011, mileage: 170,000 - 210,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €8,600 - €14,000 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50,000 - 79,000 km, fuel: electro/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €22,000 - €45,000 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 72,000 - 110,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | €42,000 - €73,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 - €13,000 |
| Mitsubishi L 200 | Year of manufacture: 2025, mileage: 86 - 160 km, fuel: diesel, body type: pick/up | €29,000 - €99,000 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 12 - 14 km, fuel: petrol, body type: crossover/hatchback | €14,000 - €16,000 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2019, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, suspension: spring, body type: minivan | €7,800 - €8,400 |
