Truck tractors 10x4
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 380,000 - 480,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | €30,000 - €44,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 640,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air | €22,000 - €140,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 750,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €8,100 - €30,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2022, mileage: 620,000 - 830,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | €24,000 - €75,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 660,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €22,000 - €61,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2020, mileage: 560,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €28,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €120,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 660,000 - 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €29,000 - €65,000 |








