Mercedes-Benz light trucks 6x2
Prices for Mercedes-Benz light trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 km, fuel: diesel | €52,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 250,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €15,000 - €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 84,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €7,600 - €47,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 120,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €16,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 100 - 16,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €37,000 - €62,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 - 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €40,000 - €84,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 30 - 130 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €59,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €4,800 - €12,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2023, mileage: 100,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €19,000 - €37,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 120,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €10,000 - €15,000 |





