Mercedes-Benz commercial vehicles with manual gearbox
Prices for Mercedes-Benz commercial vehicles
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | €48,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 8,300 - 51,000 km, fuel: diesel | €39,000 - €57,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 320,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €9,700 - €23,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 140,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,100 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 270,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,900 - €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel | €80,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 48,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €16,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €15,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €5,500 - €13,000 |



